オンデマンド印刷・名刺印刷価格表
篠田印刷の各種印刷物の価格表です。商品をご注文の際には、ご参考ください。
デジタル印刷価格表
デジタル印刷価格表
Docuclor 5656P
データ処理料金(1ページ)
カラー | モノクロ |
---|---|
420円(税込) | 210円(税込) |
- 標準用紙
- コート、マット、アートポスト
- 用紙サイズ
- 最小182×182mm
- 最大320×488mm
- 両面印刷は320×450mmまで
※ 標準用紙以外の使用については、別途ご相談ください
印刷料金(サイズによる違いはありません)
枚 数 | カラー | モノクロ | ||
---|---|---|---|---|
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
1〜30枚 | 126円/枚(税込) | 252円/枚(税込) | 48円/枚(税込) | 95円/枚(税込) |
31〜50枚 | 116円/枚(税込) | 231円/枚(税込) | 37円/枚(税込) | 74円/枚(税込) |
51〜100枚 | 105円/枚(税込) | 210円/枚(税込) | 32円/枚(税込) | 63円/枚(税込) |
101〜200枚 | 95円/枚(税込) | 189円/枚(税込) | 27円/枚(税込) | 53円/枚(税込) |
201枚〜 | 84円/枚(税込) | 168円/枚(税込) | 21円/枚(税込) | 42円/枚(税込) |
※ 標準用紙代は含みます
※ 条件により価格は変動しますのでご相談ください
名刺パックセット | 片面フルカラー100枚 | 初回1,480円 | 2回目980円 |
---|
※ 送料・代引き別途
使用可能書体
モリサワ書体 | フォントワークス書体 |
---|---|
リュウミン-L | ロダン-L |
リュウミン-R | ロダン-M |
リュウミン-M | ロダン-DB |
リュウミン-B | ロダン-B |
リュウミン-H | ロダン-U |
リュウミン-U | マティス-M |
新ゴ-L | マティス-DM |
新ゴ-R | マティス-B |
新ゴ-M | スーラ-M |
新ゴ-B | スーラ-DB |
新ゴ-U | スーラ-B |
太ゴ-B101 | |
太ミン-B101 | |
見出ゴ-MB31 | |
見出ミン-MB31 | |
ゴシックBBB | |
じゅん-101 | |
新正楷書 |
※ フォントはできるだけアウトライン化したデータでお持ちください
※ 入稿時は、必ず見本のプリントを付けてください
※ 入稿時メディアはMO、CD、FDでお持ちください
※ 出力可能アプリケーションはAdobe Illustrator/Photoshop/QuarkXPress/
Word/Excel/Power Pointです
※ 価格、仕様などは2004年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください
送料一覧表
(税込/単位:円)
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東発 | 60 | 2 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 840 | 740 |
80 | 5 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | |
100 | 10 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | |
140 | 20 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | |
160 | 30 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | |
170 | 10kg毎 加算額 270円 |
2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,430 | 2,330 | |
180 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | ||
200 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | ||
220 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | ||
240 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | ||
260 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | ||
280 | 7,610 | 7,610 | 7,500 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | ||
300 | 8,960 | 8,960 | 8,850 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | ||
350 | 13,550 | 13,550 | 13,440 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | ||
400 | 19,220 | 19,220 | 19,110 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | ||
450 | 27,050 | 27,050 | 26,940 | 26,840 | 26,730 | 26,630 | ||
500 | 36,500 | 36,500 | 36,390 | 36,290 | 36,180 | 36,080 | ||
550 | 48,110 | 48,110 | 48,000 | 47,900 | 47,790 | 47,690 | ||
600 | 61,880 | 61,880 | 61,770 | 61,670 | 61,560 | 61,460 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東発 | 60 | 2 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,160 |
80 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,420 | |
100 | 10 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,680 | |
140 | 20 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,950 | |
160 | 30 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,210 | |
170 | 10kg毎 加算額 270円 |
2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
180 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 3,020 | ||
200 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,560 | ||
220 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 4,100 | ||
240 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 5,180 | ||
260 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,260 | ||
280 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,610 | ||
300 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,960 | ||
350 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,550 | ||
400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,220 | ||
450 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 27,050 | ||
500 | 36,080 | 36,080 | 36,080 | 36,080 | 36,180 | 36,500 | ||
550 | 47,690 | 47,690 | 47,690 | 47,690 | 47,790 | 48,110 | ||
600 | 61,460 | 61,460 | 61,460 | 61,460 | 61,560 | 61,880 |
サイズ名は3辺計(縦・横・高さ)の合計です。
発送会社は佐川急便を予定しています。
地帯区分について
地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
---|---|
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 長野・新潟 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |